栏目导航
- 荣光无限网站第六次全面改版21.10.01
- 本站启用主域名:leslie.org.cn19.01.08
- 【全赖有你*共同渡过】荣光无17.05.10
- 哥哥六十周年生辰快乐!16.09.12
- 荣光无限论坛暂时关闭16.05.28
年度排名 片名 影期 票房 (港元)
37 红楼春上春 19/01/78 - 26/01/78 $1,068,036.30
52 狗咬狗骨 23/06/78 - 28/06/78 $825,909.60
12 喝采 02/10/80 - 15/10/80 $2,960,542.50
32 失业生 26/08/81 - 03/09/81 $2,726,120.00
24 柠檬可乐 24/03/82 - 07/04/82 $5,224,660.00
61 烈火青春 26/11/82 - 02/12/82 $2,309,614.00
70 冲击21 30/09/82 - 06/10/82 $1,901,808.00
77 杨过与小龙女 02/12/82 - 08/12/82 $1,619,384.00
34 第一次 12/05/83 - 24/05/83 $3,799,169.00
86 鼓手 16/03/83 - 21/03/83 $1,221,141.00
2 圣诞快乐 12/12/84 - 08/01/85 $25,782,012.00
21 缘份 03/10/84 - 18/10/84 $8,755,898.00
78 三文治 07/12/84 - 11/12/84 $1,499,532.00
22 为你钟情 07/09/85 - 19/09/85 $7,880,942.00
28 龙凤智多星 06/06/85 - 19/06/85 $6,847,342.00
46 求爱反斗星 01/08/85 - 07/08/85 $3,735,388.00
1 英雄本色 02/08/86 - 01/10/86 $34,651,324.00
48 偶然 10/04/86 - 17/04/86 $4,506,769.00
6 英雄本色续集 17/12/87 - 07/01/88 $22,727,369.00
15 倩女幽魂 18/07/87 - 12/08/87 $18,831,638.00
12 胭脂扣 07/01/88 - 16/02/88 $17,476,414.00
66 杀之恋 11/08/88 - 19/08/88 $5,594,354.00
6 新最佳拍档 28/01/89 - 22/02/89 $20,032,206.00
6 人间道 13/07/90 - 10/08/90 $20,784,824.00
35 阿飞正传 15/12/90 - 27/12/90 $9,751,942.00 (美国票房 USD $141,864.00,截至10/04/2005)
4 纵横四海 02/02/91 - 06/03/91 $33,397,149.00
15 豪门夜宴 30/11/91 - 31/12/91 $21,921,687.00
2 家有囍事 25/01/92 - 06/03/92 $48,992,188.00
25 蓝江传 14/05/92 - 27/05/92 $12,855,898.00
2 花田囍事 20/01/93 - 17/02/93 $35,481,480.00
9 东成西就 05/02/93 - 28/02/93 $23,463,120.00
14 白发魔女传 26/08/93 - 23/09/93 $19,869,359.00
27 白发魔女2 23/12/93 - 06/01/94 $12,079,983.00
36 霸王别姬 01/01/93 - 19/01/93 $10,276,882.00 (内地票房¥4800万;美国票房 USD $5,216,888.00)
4 大富之家 06/02/94 - 10/03/94 $37,367,669.00
8 金枝玉叶 23/07/94 - 19/09/94 $29,131,628.00
13 锦绣前程 04/08/94 - 01/09/94 $17,935,329.00
28 记得香蕉成熟时II 31/08/94 - 23/09/94 $10,064,300.00
34 东邪西毒 17/09/94 - 12/10/94 $9,023,583.00
5 金玉满堂 28/01/95 - 02/03/95 $31,128,196.00
15 夜半歌声 22/07/95 - 24/08/95 $13,288,873.00
4 大三元 15/02/96 - 15/03/96 $25,218,130.00
7 金枝玉叶2 15/08/96 - 16/09/96 $20,916,798.00
8 新上海滩 13/07/96 - 07/08/96 $20,837,056.00
21 色情男女 28/11/96 - 08/01/97 $11,615,085.00
52 风月 09/05/96 - 05/06/96 $2,363,485.00 (美国票房 USD $1,100,791)
2 97家有囍事 06/02/97 - 13/03/97 $40,435,675.00
17 春光乍泄 30/05/97 - 16/07/97 $8,600,141.00 (美国票房 USD $187,508)
10 九星报喜 14/02/98 - 28/02/98 $10,032,470.00
16 安娜玛德莲娜 03/04/98 - 13/05/98 $7,805,160.00
17 星月童话 01/04/99 - 05/05/99 $5,565,570.00
36 流星语 14/10/99 - 17/11/99 $2,336,871.00
86 红色恋人 18/11/99 - 01/12/99 $106,160.00 (内地票房¥2500万,为当年票房冠军)
14 恋战冲绳 28/07/00 - 30/08/00 $10,624,172.00
20 枪王 27/05/00 - 29/06/00 $7,348,002.00
28 异度空间 28/03/02 - 08/05/02 $3,246,314.00
数据来自MPIA、HKMDB、IMDB及有关报道,排名为该年度所有华语影片的香港票房排名。